Mehrstufige Zentrifugalkesselspeisewasserpumpe Speisepumpe
Zahlungsart: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Verpakung: | In holzkiste oder als ihre anforderung |
---|---|
Produktivität: | 300sets/month |
Marke: | Boda |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Ort Von Zukunft: | Shijiazhuang |
Zertifikate : | ISO |
Basisinformation
Modell: D DM
Produktbeschreibung
Mehrstufige Zentrifugalkesselspeisewasserpumpe Speisepumpe
Beschreibung:
Pumpen vom Typ D.DM sind mehrstufige Segmentkreiselpumpen mit einer Ansaugung, die ein energieeffizientes Hydraulikmodell annehmen. Sie entsprechen der technischen Bedingung III (Kreiselpumpe) von GB / T5675 mit einem breiten Leistungsbereich, hohem Wirkungsgrad, angemessener Struktur, sicherem und stetigem Betrieb. Geräuscharm, lange Lebensdauer und einfache Installation und Wartung.
Eigenschaften:
Die Pumpenbaureihe wird horizontal installiert, der Einlass ist horizontal und der Auslass ist nach oben gerichtet. Sie können nach Bedarf geändert werden. Die Pumpe besteht aus Pumpenkörper, Rotor, gewuchteter Konstruktion, Lager und Dichtung.
Pumpenkörper: Ansauggehäuse, Stufengehäuse, Auslassgehäuse und Diffusor sind mit Schrauben zu einem Arbeitshaus verschraubt. Rotor: Besteht aus Welle, Laufrad, Wellenhülse, Ausgleichsscheibe usw. Die Ersatzteile der Welle werden durch an beiden Enden gelagerte Passfedern und Hülsenmuttern gerade ineinander gerollt, der Rotor befindet sich im Pumpengehäuse. Ausgeglichene Konstruktion: Sie besteht aus Kardanringen, Ausgleichshülse und ausgeglichener Rohrleitung.
Lagerteile: Sie bestehen aus Wellenkasten, Lager und Lagerdeckel. Mit Ausnahme von Pumpen des Typs 85-67.155-67.600-80.800-80 werden Gleitlager und Ölschmierung übernommen, andere Pumpen übernehmen Wälzlager und Fettschmierung. Dichtungsteile nehmen normalerweise die Packungsdichtung und auch die Gleitringdichtung an. Antrieb: Die Pumpe wird über eine elastische Kupplung direkt vom Motor angetrieben. Die Drehrichtung der Pumpe ist vom Motorende aus gesehen im Uhrzeigersinn.
Anwendung:
Die Pumpe vom Typ D wird für die Wasserversorgung und -ableitung in Bergwerken, Fabriken und Städten verwendet und dient zum Transport von klarem Wasser ohne feste Partikel, Abrieb und Schwebstoffe oder andere Flüssigkeiten, deren physikalische und chemische Eigenschaften klarem Wasser ähnlich sind.
Pumpen vom Typ DM gelten für Entwässerungsarbeiten in Stahlwerken und Bergwerken. Sie sind für die Förderung von Entwässerungsarbeiten und anderem Abwasser bestimmt, dessen Feststoffgehalt 2% und Partikel 0,5 mm nicht überschreiten.
Die DF-Pumpe kann jedes Medium fördern, das keine Feststoffe und keine ätzende Flüssigkeit enthält. Sie kann auch für die Bolier-Speisewasserpumpe verwendet werden.
DY Pumpe, kann jedes Medium fördern, enthält keine Feststoffe, Viskosität weniger als 120 cp ölartig oder Benzin flüssig.
Modell:
Der erste Buchstabe zeigt an:
D-einsaugige mehrstufige segmentierte Frischwasser-Kreiselpumpe
DM-mehrstufige Segmentkreiselpumpe mit Einfachansaugung
DF-Ein-Saug-Mehrstufen-Segment-Korrosionsschutzpumpe
Mehrstufige Segmentkreiselpumpe mit DY-Einzelansaugung
Die zweite Zahl gibt die Kapazität am vorgesehenen Punkt an. (m3 / h)
Die dritte Zahl gibt den einstufigen Kopf an der vorgesehenen Stelle an. (m)
Die vierte Zahl gibt die Stufennummer an.
Mehrstufige Zentrifugalkesselspeisewasserpumpe Speisepumpe Leistungstabelle:
model | speed | flow rate | head | power | model | speed | flow rate | head | power |
|
r/min | m3/h | m | kw |
|
r/min | m3/h | m | kw |
D6-25×3 | 2950 | 3.75 | 76.5 | 5.5 | D12-25×10 | 2950 | 7.5 | 282 | 22 |
6.3 | 75 | 12.5 | 250 | ||||||
7.5 | 73.5 | 15 | 230 | ||||||
D6-25×4 | 2950 | 3.75 | 102 | 7.5 | D12-25×11 | 2950 | 7.5 | 310.2 | 22 |
6.3 | 100 | 12.5 | 275 | ||||||
7.5 | 98 | 15 | 253 | ||||||
D6-25×5 | 2950 | 3.75 | 128 | 7.5 | D12-25×12 | 2950 | 7.5 | 338.4 | 30 |
6.3 | 125 | 12.5 | 300 | ||||||
7.5 | 123 | 15 | 276 | ||||||
D6-25×6 | 2950 | 3.75 | 153 | 11 | D25-30×3 | 2950 | 15 | 102 | 15 |
6.3 | 150 | 25 | 90 | ||||||
7.5 | 147 | 30 | 82.5 | ||||||
D6-25×7 | 2950 | 3.75 | 179 | 11 | D25-30×4 | 2950 | 15 | 136 | 18.5 |
6.3 | 175 | 25 | 120 | ||||||
7.5 | 172 | 30 | 110 | ||||||
D6-25×8 | 2950 | 3.75 | 204 | 15 | D25-30×5 | 2950 | 15 | 170 | 22 |
6.3 | 200 | 25 | 150 | ||||||
7.5 | 196 | 30 | 137.5 | ||||||
D6-25×9 | 2950 | 3.75 | 230 | 15 | D25-30×6 | 2950 | 15 | 204 | 30 |
6.3 | 225 | 25 | 180 | ||||||
7.5 | 221 | 30 | 165 | ||||||
D6-25×10 | 2950 | 3.75 | 255 | 18.5 | D25-30×7 | 2950 | 15 | 238 | 30 |
6.3 | 250 | 25 | 210 | ||||||
7.5 | 245 | 30 | 192.5 | ||||||
D6-25×11 | 2950 | 3.75 | 281 | 18.5 | D25-30×8 | 2950 | 15 | 272 | 37 |
6.3 | 275 | 25 | 240 | ||||||
7.5 | 270 | 30 | 220 | ||||||
D6-25×12 | 2950 | 3.75 | 306 | 18.5 | D25-30×9 | 2950 | 15 | 306 | 37 |
6.3 | 300 | 25 | 270 | ||||||
7.5 | 294 | 30 | 247.5 | ||||||
D12-25×3 | 2950 | 7.5 | 84.6 | 7.5 | D25-30×10 | 2950 | 15 | 340 | 45 |
12.5 | 75 | 25 | 300 | ||||||
15 | 69 | 30 | 275 | ||||||
D12-25×4 | 2950 | 7.5 | 113 | 11 | D25-50×3 | 2950 | 15 | 154.5 | 30 |
12.5 | 100 | 25 | 150 | ||||||
15 | 92 | 28 | 144 | ||||||
D12-25×5 | 2950 | 7.5 | 141 | 11 | D25-50×4 | 2950 | 15 | 206 | 30 |
12.5 | 125 | 25 | 200 | ||||||
15 | 115 | 28 | 192 | ||||||
D12-25×6 | 2950 | 7.5 | 169 | 15 | D25-50×5 | 2950 | 15 | 257.5 | 37 |
12.5 | 150 | 25 | 250 | ||||||
15 | 138 | 28 | 240 | ||||||
D12-25×7 | 2950 | 7.5 | 197 | 15 | D25-50×6 | 2950 | 15 | 309 | 45 |
12.5 | 175 | 25 | 300 | ||||||
15 | 161 | 28 | 288 | ||||||
D12-25×8 | 2950 | 7.5 | 226 | 18.5 | D25-50×7 | 2950 | 15 | 360.5 | 55 |
12.5 | 200 | 25 | 350 | ||||||
15 | 184 | 28 | 336 | ||||||
D12-25×9 | 2950 | 7.5 | 254 | 18.5 | D25-50×8 | 2950 | 15 | 412 | 75 |
12.5 | 225 | 25 | 400 | ||||||
15 | 207 | 28 | 384 | ||||||
D25-50×9 | 2950 | 15 | 464 | 75 | D46-50×8 | 2950 | 30 | 440 | 90 |
25 | 450 | 46 | 400 | ||||||
28 | 432 | 55 | 368 | ||||||
D25-50×10 | 2950 | 15 | 515 | 75 | D46-50×9 | 2950 | 30 | 499.5 | 110 |
25 | 500 | 46 | 450 | ||||||
28 | 480 | 55 | 414 | ||||||
D25-50×11 | 2950 | 15 | 566 | 90 | D46-50×10 | 2950 | 30 | 555 | 110 |
25 | 550 | 46 | 500 | ||||||
28 | 528 | 55 | 460 | ||||||
D25-50×12 | 2950 | 15 | 618 | 100 | D46-50×11 | 2950 | 30 | 610.5 | 132 |
25 | 600 | 46 | 550 | ||||||
28 | 576 | 55 | 506 | ||||||
D46-30×3 | 2950 | 30 | 102 | 22 | D46-50×12 | 2950 | 30 | 666 | 132 |
46 | 90 | 46 | 600 | ||||||
55 | 81 | 55 | 552 | ||||||
D46-30×4 | 2950 | 30 | 136 | 30 | D85-45×2 | 2950 | 55 | 102 | 37 |
46 | 120 | 85 | 90 | ||||||
55 | 108 | 100 | 78 | ||||||
D46-30×5 | 2950 | 30 | 170 | 37 | D85-45×3 | 2950 | 55 | 153 | 55 |
46 | 150 | 85 | 135 | ||||||
55 | 135 | 100 | 117 | ||||||
D46-30×6 | 2950 | 30 | 204 | 37 | D85-45×4 | 2950 | 55 | 204 | 75 |
46 | 180 | 85 | 180 | ||||||
55 | 162 | 100 | 156 | ||||||
D46-30×7 | 2950 | 30 | 238 | 45 | D85-45×5 | 2950 | 55 | 255 | 90 |
46 | 210 | 85 | 225 | ||||||
55 | 189 | 100 | 195 | ||||||
D46-30×8 | 2950 | 30 | 274 | 55 | D85-45×6 | 2950 | 55 | 306 | 110 |
46 | 240 | 85 | 270 | ||||||
55 | 216 | 100 | 234 | ||||||
D46-30×9 | 2950 | 30 | 306 | 55 | D85-45×7 | 2950 | 55 | 357 | 132 |
46 | 270 | 85 | 315 | ||||||
55 | 243 | 100 | 273 | ||||||
D46-30×10 | 2950 | 30 | 340 | 75 | D85-45×8 | 2950 | 55 | 408 | 132 |
46 | 300 | 85 | 360 | ||||||
55 | 270 | 100 | 312 | ||||||
D46-50×3 | 2950 | 30 | 167 | 37 | D85-45×9 | 2950 | 55 | 459 | 160 |
46 | 150 | 85 | 405 | ||||||
55 | 138 | 100 | 351 | ||||||
D46-50×4 | 2950 | 30 | 222 | 45 | D155-30×2 | 1480 | 100 | 65 | 55 |
46 | 200 | 155 | 60 | ||||||
55 | 184 | 185 | 55 | ||||||
D46-50×5 | 2950 | 30 | 278 | 55 | D155-30×3 | 1480 | 100 | 97.5 | 75 |
46 | 250 | 155 | 90 | ||||||
55 | 230 | 185 | 82.5 | ||||||
D46-50×6 | 2950 | 30 | 330 | 75 | D155-30×4 | 1480 | 100 | 130 | 90 |
|
46 | 300 | 155 | 120 | |||||
|
55 | 276 | 185 | 110 | |||||
D46-50×7 | 2950 | 30 | 389 | 75 | D155-30×5 | 1480 | 100 | 162.5 | 110 |
46 | 350 | 155 | 150 | ||||||
55 | 322 | 185 | 137.5 | ||||||
D155-30×6 | 1480 | 100 | 195 | 132 | D280-43×7 | 1480 | 185 | 329 | 350 |
155 | 180 | 280 | 301 | ||||||
185 | 165 | 335 | 266 | ||||||
D155-30×7 | 1480 | 100 | 228 | 160 | D280-43×8 | 1480 | 185 | 376 | 410 |
155 | 210 | 280 | 344 | ||||||
185 | 193 | 335 | 304 | ||||||
D155-30×8 | 1480 | 100 | 260 | 180 | D280-43×9 | 1480 | 185 | 423 | 500 |
155 | 240 | 280 | 387 | ||||||
185 | 220 | 335 | 342 | ||||||
D155-30×9 | 1480 | 100 | 293 | 180 | D280-65×6 | 1480 | 185 | 408 | 500 |
155 | 270 | 280 | 390 | ||||||
185 | 248 | 335 | 372 | ||||||
D155-30×10 | 1480 | 100 | 325 | 225 | D280-65×7 | 1480 | 185 | 476 | 680 |
155 | 300 | 280 | 455 | ||||||
185 | 275 | 335 | 434 | ||||||
D155-67×3 | 2950 | 100 | 228 | 132 | D280-65×8 | 1480 | 185 | 544 | 680 |
155 | 201 | 280 | 520 | ||||||
185 | 177 | 335 | 496 | ||||||
D155-67×4 | 2950 | 100 | 304 | 185 | D280-65×9 | 1480 | 185 | 612 | 850 |
155 | 268 | 280 | 585 | ||||||
185 | 236 | 335 | 558 | ||||||
D155-67×5 | 2950 | 100 | 380 | 220 | D280-65×10 | 1480 | 185 | 680 | 850 |
155 | 335 | 280 | 650 | ||||||
185 | 295 | 335 | 620 | ||||||
D155-67×6 | 2950 | 100 | 456 | 280 | D450-60×3 | 1480 | 335 | 195 | 360 |
155 | 402 | 450 | 180 | ||||||
185 | 354 | 500 | 171 | ||||||
D155-67×7 | 2950 | 100 | 532 | 350 | D450-60×4 | 1480 | 335 | 260 | 500 |
155 | 469 | 450 | 240 | ||||||
185 | 413 | 500 | 228 | ||||||
D155-67×8 | 2950 | 100 | 608 | 350 | D450-60×5 | 1480 | 335 | 325 | 680 |
155 | 536 | 450 | 300 | ||||||
185 | 472 | 500 | 285 | ||||||
D155-67×9 | 2950 | 100 | 684 | 440 | D450-60×6 | 1480 | 335 | 390 | 680 |
155 | 603 | 450 | 360 | ||||||
185 | 531 | 500 | 342 | ||||||
D280-43×2 | 1480 | 185 | 94 | 110 | D450-60×7 | 1480 | 335 | 455 | 850 |
280 | 86 | 450 | 420 | ||||||
335 | 76 | 500 | 399 | ||||||
D280-43×3 | 1480 | 185 | 141 | 150 | D450-60×8 | 1480 | 335 | 520 | 850 |
280 | 129 | 450 | 480 | ||||||
335 | 114 | 500 | 456 | ||||||
D280-43×4 | 1480 | 185 | 188 | 230 | D450-60×9 | 1480 | 335 | 585 | 1050 |
280 | 172 | 450 | 540 | ||||||
335 | 152 | 500 | 513 | ||||||
D280-43×5 | 1480 | 185 | 235 | 300 | D450-60×10 | 1480 | 335 | 650 | 1050 |
280 | 215 | 450 | 600 | ||||||
335 | 190 | 500 | 570 | ||||||
D280-43×6 | 1480 | 185 | 282 | 300 |
|
|
|
|
|
280 | 258 |
|
|
|
|
|
|
||
335 | 228 |
|
|
|
|
|
|
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd.
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd ist ein Unternehmen, das für den internationalen Pumpenmarkt in der VR China arbeitet. Es betreibt hauptsächlich Pumpen- und Pumpenantriebsanlagen, Pumpenteile und widerstandsfähige Gussteile, andere hydraulische Maschinen, Zubehör usw. Die Produkte enthalten Schlammpumpen, API 610-Benzin- und Chemiepumpen, Wasserpumpen mit mehreren zehn Serien, mehr als einhundert Sorten, Tausende von Modellen. Sie sind weit verbreitet in bergbau, metallurgie, kohlebergbau, strom, erdöl, chemische, wasserversorgung und entwässerung industrie und so weiter. Das Unternehmen verfügt über eine Güllepumpenfabrik in der Stadt Shijiazhuang, eine API610-Pumpenfabrik in der Stadt Shenyang und eine Fabrik für chemische Pumpen in der Stadt Dalian.
Boda ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Schlammpumpen und Pumpenteilen spezialisiert. Die Schlammpumpen sind für raue und korrosive Pumpbedingungen ausgelegt. Sie können aus Hochchrom, einer Vielzahl von Elastomeren oder modernsten Keramikmaterialien hergestellt werden, um eine längere Lebensdauer und einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Außerdem sind sie Teile, die mit einer der weltweit bekanntesten Marken im Bereich Schlammpumpen austauschbar sind.
Es ist unser ewiges Streben, unser Bestes zu geben, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Wir behalten immer das Betriebsprinzip bei [Erstklassige Qualität, fortschrittliche Technik und bester Service. “Wir genießen den Ruf mehrerer Firmen auf der Welt für hohe Qualität, fairen Preis und pünktliche Lieferung. Gute Produktqualität, Markenservice 'und ein Grundsatz' Qualität ist Nr. 1, Kunden sind oberstes Gebot ', um Kunden ein exzellentes Produkt und einen zufriedenen Service zu bieten.
Firmeninformationen
- Name der Firma: Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd.
- Vertreter: JUN LIAN BAI
- Produkt / Dienstleistung: Horizontale Schlammpumpen , Vertikale Schlammpumpen , Kiesbaggerpumpen , API610 Chemiepumpen , Abwasserpumpen , Zentrifugale Wasserpumpen
- Kapital: 26,000,000RMB
- Jahr Errichtet: 2007
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): Above US$100 Million
- Exportanteil: 41% - 50%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): US$50 Million - US$100 Million
- Zahl der Fertigungslinien: 4
- Zahl der Mannschaft der R&D: 11 -20 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 1,000-3,000 square meters
- Ort der Fabrik: North of Shilipu Village, Chang'sn District, Shijiazhuang, China
- Ansprechpartner: Ms. alisa
- Telefonnummer: 86-311-89255090
Premium Related Products
andere Produkte